Вакантные места для приема (перевода)
Вакантные места для приема (перевода)по состоянию на 01.12.2022
| Количество вакантных мест | группа раннего возраста | 1 младшая группа | 2 младшая группа | срелняя группа | старшие группы | поддготовтельные группы |
| По состоянию на 01.12.2022 года имеются следующие вакансии | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 8 | 17 | 12 | |
| Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 8 | 17 | 12 | |
| Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 8 | 17 | 12 | |
| Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 8 | 17 | 12 | |
